Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2019 hat sich die BIMuniversity zu einer bedeutenden Online-Veranstaltung für Fachleute im Bereich der Gebäude- und Infrastrukturentwicklung entwickelt. Sie bietet neueste Einblicke in die Möglichkeiten des Building Information Modeling (BIM) und adressiert aktuelle Herausforderungen wie steigende Kosten, Fachkräftemangel und Nachhaltigkeitsanforderungen.
Das Event richtet sich an alle Projektbeteiligten im Gebäudeentstehungsprozess sowie Gebäudebetrieb und bietet ihnen wertvolle Einblicke in die Thematik BIM. Es bietet die Möglichkeit zum Austausch mit erfahrenen BIM-Experten. Interessierte können das Angebot bequem vom Schreibtisch aus kostenfrei nutzen, ohne Anreise oder Ausfallzeiten. Zwölf erfahrene BIM-Experten präsentieren in diesem Jahr folgende Themen:
- Wie deckt die Autodesk Construction Cloud® Anforderungen aus der Praxis ab? Montag, 27.05.2024 | 14:00 - 15:00 Uhr
- Evolution in der Bauindustrie: Wie KI die Technologie und das Bauen verändert. Dienstag, 28.05.2024 | 10:00 - 11:00 Uhr
- Verifi3D für Modellkoordination und Datenmanagement. Mittwoch, 29.05.2024 | 10:00 - 11:00 Uhr
- BIM im Betrieb – Notwendige Vorgaben für eine erfolgreiche Datennutzung. Mittwoch, 29.05.2024 | 14:00 - 15:00 Uhr
- Nachhaltiger Immobilienbetrieb. Freitag, 31.05.2024 | 10:00 - 11:00 Uhr
- Wie können BIM-Kompetenzen durch zertifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten aufgebaut werden? Dienstag, 04.06.2024 | 10:00 - 11:00 Uhr
- Effizienz im Hausbau: Workflow vom Konfigurator bis zur Baustelle (Gastvortrag Firma Haas Fertigbau). Mittwoch, 05.06.2024 | 10:00 - 11:00 Uhr
- Die Zukunft der Bauindustrie (Gastvortrag Firma Autodesk). Mittwoch, 05.06.2024 | 14:00 - 15:00 Uhr
- Ansprechende Visualisierungen und Kundenpräsentationen mit Twinmotion für Revit®. Freitag, 07.06.2024 | 10:00 - 11:00 Uhr
- Autodesk Informed Design®. Freitag, 07.06.2024 | 11:30 - 12:30 Uhr
Weitere Details zur BIMuniversity und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website: www.bim-university.de